ენერგიის მოხმარება (ციკლზე) (კვტ/სთ) | 0.648 |
ენერგოეფექტურობის კლასი | D |
ენერგოეფექტურობის ინდექსი | 80 |
გაუმართაობის გამოვლენის სისტემა | დიახ |
ფუნქციური ღილაკები | ტემპერატურის ღილაკი, ბრუნის ღილაკი, მოგვიანებით დაწყების ღილაკი, დაწყება / პაუზის ღილაკი |
Მთლიანი წონა | 56,6 კგ |
ინდიკატორები | სარეცხი ციკლის მაჩვენებელი |
Წონა ნეტო | 55,2 კგ |
პროგრამების რაოდენობა | 15 |
შეფუთვის ზომები (WxHxD) | 641x881x547 მმ |
პროდუქტის ზომები /H/W/D) | 597x845x497 მმ |
პროგრამები | ბამბა 60°, ეკო 40-60, ბამბის წინასწარი რეცხვა, ბამბა 20°, ფერადი ბამბა, მატყლი 30°, ჩალბობა, ანტი ალერგული, წურვა, დელიკატური 30°, სინთეტიკა 40°, მიქსი 40°, ჯინსი/მუქი 30°, სწრაფი 60 წთ. /60°, სწრაფი 15წთ/30° |
გამრეცხვის ეფექტურობა (გ/კგ) | 5 |
გაწურვის ეფექტურობის კლასი | C |
ტექნოლოგიები | Aqua-logic სისტემა, სწრაფი რეცხვა 15 წუთი, სწრაფი რეცხვა 60 წუთი, დისბალანსის კონტროლის სისტემა |
დოლურის მოცულობა | 44 ლ |
Გარანტია | 3 წელი |
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი | 1.04 |
წყლის მოხმარება (ციკლზე) (ლ) | 43 |
კონტროლის სისტემა | ელექტრონული |
სარეცხი მანქანა WM1060-T14D
699.00₾
კატეგორია | Სარეცხი მანქანები |
მაქსიმალური სარეცხი ტევადობა | 6 კგ |
ბრუნვის სიჩქარე (rpm) | 1000 ბრ/წთ |
ხმაურის კლასი | B |
ხმაურის დონე | 76 დეციბელი |
ფერი | თეთრი |
ეკრანი | დიახ |
კარის დიამეტრი | 440 მმ |
არ არის მარაგში
აღწერა
კვირის აქციები