მოდელი | MPPD-12HRN1 | ||
ფერი | White | ||
ძაბვა | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/h | 12000 | |
მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | W | 1213 | |
Cooling Current | A | 5.3 | |
გაგრილების ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი EER | W/W | 2.9 | |
გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/h | 11600 | |
მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას | W | 1097 | |
Heating Current | A | 4.7 | |
გათბობის ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი COP | 3.1 | ||
ენერგოეფექტურობის კლასი | A/A | ||
მაქსიმალური სიმძლავრე | W | 1540 | |
კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | |
შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა | dB(A) | 56.6/52.5/51.0 | |
ფრეონი | ტიპი | R410A/0.43kg | |
ოპერაციული (ოთახის) ტემპერატურა | ℃ | 17-35 | |
დისფლეი | LED+სტიკერი | ||
ანტიკოროზიული საფარი | დიახ | ||
HD ფილტრები | დიახ | ||
დაბალი ვოლტაჟი | 187V-264V | ||
Follow me | დიახ | ||
ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
ფრთების მიმართულების დამახსოვრება | დიახ | ||
ფრთების ავტომატური მოძრაობა | დიახ | ||
0.5W standby | დიახ | ||
კონდენსატის წყლის ავტომატური აორთქლება | დიახ | ||
ძრავის ავტომატური დაცვა წყლის დაგროვების შემთხვევაში | დიახ | ||
Net/Gross წონა | კგ | 33.74/37.46 | |
პროდუქტის ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) | მმ | 467x397x765 | |
ზომა შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) | მმ | 512x442x872 |
აღწერა
კვირის აქციები